前言:想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎?我們特意為您整理了5篇臨床藥學畢業論文范文,相信會為您的寫作帶來幫助,發現更多的寫作思路和靈感。
近年來,隨著社會的改革與發展,特別是在辦學規模迅速擴大的新形勢下,中醫藥院校畢業實習管理工作任務越來越繁重,傳統的畢業實習管理工作已難以適應新形勢、新任務的要求,學生畢業實習質量有著下降的趨勢。隨著每年招生人數的擴大,我院藥學類專業實習生人數不斷增多,這給實習安排、管理、畢業論文指導等工作帶來了巨大挑戰。而如何更好地指導這些學生的畢業論文的寫作,提高他們的專業水平,是藥學專業全體教師一直在努力探討的課題。我們擬利用現代教育技術對藥學生在實習期間進行畢業論文寫作進行指導,以提高他們的論文寫作水平。
1.當前的藥學畢業生科研能力不足,與社會需求相脫節,必須加強實習生的科研能力的培養
1.1 目前的藥學本科教育存在理論與實踐脫節的問題
1.1.1 本科實習生科研能力的培養欠缺中國教育的傳統模式,基本上是以教師課堂講授為主,學生處于被動地接受,而未能接觸到真實的科研環境,更未涉及到撰寫論文的過程。因此藥學學生的實習階段,可以說是從被動學習的模式向主動學習模式的轉變,如果這樣的機會也沒有能夠得到充分地利用、用來培養學生的科研能力,這將不利于發揮學生自主創造的能力、激發學習的熱情、鍛煉科研實踐的能力;對學生曰后的進一步學習和就業產生消極的影響。
1.1.2 不利于把所學知識靈活運用和融會貫通 實習過程本身就是理論聯系實際,在理論指導下實踐,在實踐中不斷創新和進步的過程。如果學生在實習的過程中沒有經過查閱文獻、選題等步驟就直接參加實驗研究,那么實習生在很大程度上只能單純重復一些實驗技術和技巧方面的工作,往往很少考慮到研究當中所用到各門課程知識之間的內在聯系和相關性,更談不上綜合運用所學知識,單純做實驗根本不能稱為科研。
1.2 校外實習基地的文獻資料有限,無法滿足畢業論文寫作的檢索需要
畢業論文的設計是一項科學研究的前期工作,要確定學生畢業論文的方向,首先是要了解該學科發展現狀、存在什么問題、關鍵問題在哪里,另外是別人已做了哪方面的研究。把握這些內容才能怡當地確定自己的研究題目、方法和途徑。所有這些工作都需要學生經常查閱文獻資料,并汲取新的成果,從中得到啟發、形成新的思路,采用新的實驗手段,使本身的研究工作逐步深入,不斷向更高水平發展。在整個畢業論文設計與寫作中,學生均需查閱大量的文獻資料,然而,文獻資料是需要大量的資金去購買和專業人員去管理的,一般的企事業單位是無法承擔這些費用的,他們內部的文獻資料很不齊全,根本不能滿足科學研究的需要,而高校因為承擔著教學、科研、人才培養的重要使命,因而都有文獻資料較齊全的圖書館,能夠滿足科研工作的要求。
1.3 校外實習基地帶教老師教學科研水平參差不齊
指導老師博學的知識及豐富的實驗室經驗不但能夠幫助學生選題,而且在實驗進展中可以理性地預見實驗的結果,以及引導學生提出問題、分析問題并解決實驗問題。但由于高校擴招,大量的藥學畢業生需要到醫藥生產、營銷、使用、服務和管理等環節的醫院藥劑科、藥廠、醫藥公司、藥檢所(藥監局)以及藥物研究所等部門實習,這就要求高校加大力度擴展相應數量的校外實習基地。然而校外實習基地帶教老師水平參差不齊,他們教學科研水平差距較大,有部分單位僅能接收學生實踐但根本不具備本科生論文寫作指導能力。而且實習單位的帶教老師大多是單位里的骨干,肩負重任,工作很忙,很難集中精力對學生論文的選題和開題進行有效的指導,很少有充裕的時間來指導實習生開展科研工作和撰寫畢業論文。
1.4 校外實習基地開展科研的條件與高校相比相差甚遠
目前我校藥學專業學生主要到醫院藥房、藥廠及流通領域的藥店等部門實習,這些地方的科研氛圍、文獻資料的查閱和檢索、實驗場地等都無法與高校相比。一方面是實習基地的科研氛圍不足,良好的科研氛圍才能促進學生踏實、勤懇地開展科學研究;另一方面是實驗室的硬軟件匱乏,缺乏實驗必須的基本儀器設備,更談不上大型或先進的儀器設備。
2.充分利用網絡教育的優勢加強校地合作,提高實習生的畢業論文寫作能力
為了解決由于高校擴招而帶來的生源素質下降、教學資源短缺等原因造成的高校教學質量嚴重下滑的矛盾,我校計算機與信息中心、藥學系及附屬醫院藥劑將信托校園網絡建設藥學信息應用與服務平臺,實現以社會需求為導向,強化藥學學生的實踐能力培養,按社會需求量身打造新時期藥學人才,構建科學的藥學實踐教學體系。
實習論文質量如何是檢驗藥學生實習效果的重要指標之一。為確保學生實習論文質量,我們可以利用網絡教育的優勢,加強校地合作,推行畢業實習雙導師指導制:在眾多的實習單位里挑選質量較好的實習單位,根據藥學類專業各方向的教學目標不同,具有中級及以上職稱或碩士及以上學歷的校內老師才有資格擔任學生指導老師,充分發揮網絡教育的優勢,配合實習單位帶教老師,根據學生專業特點,還從學生實習崗位出發,一同指導學生開展科研工作和實習論文的指導工作。
2.1 學校老師遠程指導學生在實踐選題
選題是做好畢業論文的首要環節,它直接影響畢業論文的質量。畢業論文選題應該既要面向科研訓練,又要突出實用性;要能激發學生的創造性,又能培養學生的綜合素質。為此,選題應從兩個方面著手,—方面是突出實用性:與臨床一線用藥情況密切相關;另一方面是突出科研性:讓學生參與到科研課題中,了解所學專業發展的新水平、新動向。以往一般的做法是學生在實習前從學校老師擬定的諸多選題中選取論文題目,然后到實習單位聯系指導教師,根據論文題目由指導老師指導實習生開展研究和撰寫論文。因為高校與實踐環境有著較大的脫節,在實踐中暴露出了一些問題,一方面,有的選題過大,超出了一個本科生的能力和所學專業的知識范圍;有的題目過窄,使學生難以發揮或施展其能力;有的題目幾年甚至十幾年一貫制,缺乏創新,有的題目則過于超前,與現實脫節。另一方面,有相當一部分指導教師由于沒有科研課題或者出于以備后用的目的而讓學生查閱資料,完成文獻綜述類的論文;還有的教師只讓學生整理資料、分析數據,寫出數據分析報告式論文,這或許對提高學生某一方面的能力有一定幫助,但顯然有悖于畢業論文(設計)的初衷,尤其是無法培養學生綜合運用所學知識獨立分析問題、解決問題的能力。
我們可以充分發揮網絡教育的優勢,在實習過程中發現問題,在實踐中選取課題,做到課題就是為了解決生產實踐中的問題,然后通過實習生成為溝通學校和實習單位的橋梁,發揮高校老師的理論優勢和實習單位的實踐優勢,讓我們的同學真正能夠在實習中培養綜合運用所學知識獨立分析問題、解決問題的能力,而高校老師對學生畢業論文進行有效的指導,以提高藥學本科生的畢業論文質量。
2.2 遠程查閱學校圖書館文獻,獲取參考資料
在選取參考資料上,由于畢業生沒有豐富的資料作論據支持,使很多本科畢業論文缺乏時代性、實用性和參考性。對于本科畢業生,在撰寫畢業論文的過程中,選取豐富的參考資料可以使論文增色不少,可是現實狀況是實習單位的文獻資源畢竟有限,圖書的更新率較低,最新的醫學、藥學的研究進展很難在本科畢業論文一見。高校建設了網絡教學中心,給學生們上網查詢最新資料帶來了便利,而且現在電腦已經普及到尋常百姓家,就是個人沒有電腦到網吧使用也很方便,只要我們做到學生能在學校網站注冊帳號,就可以瀏覽藥學系的藥學信息應用與服務網頁,也可在學校圖書館查閱相關文獻,就可解決學生在外實習不方便往返學校查閱文獻資料的困難。
3.利用網絡課程對藥學生做論文寫作的指導
畢業論文的寫作是實習工作的一個重要環節。由于科技論文不同于一般的文學作品,對大多數學生來說,這是一個全新的嘗試,我們的很多學生在校期間對科研工作的重要性認識不足,沒有認真、主動地學習,因此對科研工作的開展程序及論文寫作方法都不太清楚,有的甚至可以說是一竅不通。當他們進入實習環節,在撰寫科研論文時,常常發生以下幾個方面的問題:格式不規范、表達不準確、層次不清、邏輯性不強等。但是他們遠離學校沒有老師在身邊指導,實習單位的老師有的水平有限,有的雖然會寫但是卻沒有教學辦法和相應的教材,有的因工作忙無暇顧及,態度生硬不夠耐心,學生不敢請教帶教老師,使得學生在初次撰寫論文時困難重重,在撰寫論文時常犯低級錯誤。而且今后工作中很少會有人向他們悉心傳授這方面的知識和技巧。
論文撰寫,以總結研究成果與他人共享,是每一位畢業生必須做的工作。撰寫論文對他們來說是第一次,所以往往不知道從何入手。我們可以把科研論文寫作的基本要領和規范、實驗數據的處理方法、圖表的正確表示方法以及如何根據實驗結果進行討論等制作成多媒體課件或視頻放在網絡課程上,讓學生身在實習單位都能學到這些知識。
4.通過科研論壇遠程指導論文設計和實施、數據處理及論文寫作
隨著本科招生規模的進一步擴大,本科生入學人數的急劇上升,本科畢業生人數也在與曰倶增,給學校的教學和管理帶來了新的挑戰。由于高校師資隊伍的建設處于相對落后的狀態,致使畢業生數量的急劇上升和高校教師數量緩慢增加之間的矛盾成為了影響本科畢業論文質量的一個瓶頸,隨著畢業生人數增多,導致教師工作負擔的不斷加大,使教師沒有足夠的時間和精力投入到本科畢業論文工作中,其次我校的藥學專業課教師中仍有相當一部分沒有達到碩士及以上學位,他們年紀輕、從教時間短、缺少教學實踐經驗,科研課題和教學改革項目少、成果貧乏、論文寫作水平偏低無法起到“傳幫帶”作用,這些不利因素對專業課教師指導學生開展畢業論文寫作影響極大,無力承擔專業性很強的論文指導工作。而能參與本科畢業論文評定的教師人數與實習生相比欠缺很多,無法做到一對一或一對幾的指導,本科畢業論文指導教師隊伍的短缺使得畢業論文的指導和監控問題尤為突出。
我們可以通過藥學信息應用與服務網頁建立科研論壇,讓有能力指導的老師及學校大學生科研創新社的同學參與藥學畢業生的論文寫作指導工作。讓藥學畢業生把他們的論文的設計、實驗數據以及寫作存在的問題貼到科研論壇,讓大家討論、分析,可以解決一部分問題。這樣達到提高實習生和大學生科研創新社的同學的科研水平和寫作能力的目的,實現培養學生思考問題和解決問題的能力,提高學生創新意識和獨立工作的能力。
中醫論文是進行中醫科研和對中醫科研的書面總結。隨著中醫科研和中醫學術的不斷發展,中醫論文的作用倍受重視。目前,撰寫中醫論文已列為中醫高等學校畢業和授予學位的考核依據,不可等閑視之。畢業論文的完成,首先在于論題的確立,下面就論文的選題談一些體會:
1.繼承與創新結合選題
繼承性是一切科技論文的共性。但是,由于現實社會的客觀需要和中醫藥學術自身的獨特性決定中醫論文的這一特性比其他科技論文表現得更為突出。同時,在現今的中醫實踐活動中,傳統的理論和方法仍然起主導作用。
對于中醫學畢業生來說,通過在校的四年學習,繼承前人的學術成就,博系各家學說,有一定的理論基礎,撰寫這類深入發掘和繼承前人學術成就的選題有一定的優越性。但是,其中也包含著一定的創新,做到繼承有創新,發掘有深度。走前人沒有走完的路,涉獵前人沒有完全涉措的領域,解決前人沒有解決的問題。這類選題常見種類包括:詮釋、補充或闡述發揮前人的學說,總結前人的經驗,對前人學說質疑,對中醫學基本概念的探討等等。
2.理論和實踐結合選題
中醫學學術的形成和發展,經歷了幾千年的漫長的歷史過程。在這一過程中,許多學者在不同的歷史條件下,在繼承前人學術成就的基礎上,從不同的側面,對前人學說作了一定的補充和發展,進而形成當今中醫學的理論體系。畢業學生通過四年的學習,已經掌握了中醫學的基本理論和基本知識,有一定的理論功底。但是,中醫學是一門實踐性很強的科學。中醫學術新成果的形成,新觀點的產生,都必須來源于實踐,依賴于實踐。對于任何一個中醫學術問題,如果缺乏在實踐中的常任主研究和反復思考,就不可能形成對該問題的具有新意的正確認識。這樣就要求中醫學畢業生在最后一年的醫療實踐中,廣泛涉獵,留心觀察,運用所學理論科學地指導實踐,同時通過臨床經驗總結反過來重新認識理論。這類論文只要學生勤于總結,勤動腦,勤動手,還是比較容易完成的,常見的這類選題包括:對一種治法的理論認識及臨床應用,用某種治法治療某種疾病等等。
3.主觀與客觀結合選題
主現條件主要指學生的智力和精力。智力包括學生的知識貯備及運用知識解決問題的能力和技巧。同時還要考慮學生的興趣和愛好以及自身的特長等等。但是,對于大學畢業生來說,受到許多客觀條件的制約:雖接近畢業尾聲,但所學的知識有限,很大一部分沒有經過醫療實踐,尚是純書本知識,沒有更深的理解和認識,畢業論文從研究到寫作完成有嚴格的時間限制,并且在完成論文的過程中,還要進行醫療實習,準備畢業考試和論文答辨,時間緊迫,學生分到各地醫院實習,各醫院的醫療設備、醫療技術有所不同,帶教教師能力參差不齊,對學生醫療實踐能力也有一定的影響,學生首次進行醫學研究,經驗缺乏。同財,中醫學畢業論文不同于其他學術論文。目的是對學生的一種訓練要求,使他們進行一次全面的、規范的寫作,為畢業后寫醫學類論文打下良好的基礎。因此,畢業生在選題時,要根據實際情況,所學專業的不同,研究能力的大小,客觀條件的不同。選擇難度、大小適中的選題。
上述三方面是相互聯系,相互滲透的。切不可將它們分割開來。學生在確立選題后,再進行詳細資料搜集和整理,根據中醫論文的結構,便可圓滿完成畢業論文。
專業名稱
課程 代碼
課程名稱
報到時間
考試時間
報名考務費
118 金融(專) 4961 FOXBASE數據庫實踐 6月17-18日 ¥40.00
119 會計(專) 4973 會計電算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日語(專) 4981 日語口語 7月16-17日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4798 設計素描(服裝) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4800 三維構成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4802 服裝效果圖 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4803 服裝制作基礎 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4804 服裝造型設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4805 創意服裝設計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
166 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
167 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
168 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
169 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
170 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
171 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4817 構成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4818 專業表現技法 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4819 AUTOCAD設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4820 電腦三維設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4821 住宅室內設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4822 環境空間裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
172 環境藝術設計(專) 4823 工程實習 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4799 二維構成 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4815 設計素描 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4816 設計色彩 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4837 字體設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4838 計算機輔助圖形設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4839 版面設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4840 平面廣告設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4841 企業形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4843 裝飾設計 6月17-18日 ¥40.00
173 視覺傳達設計(專) 4847 圖形創意 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4135 商務談判口語 6月17-18日 ¥40.00
201 英語(專) 4579 英語口語 ¥40.00
205 航海技術(專科) 4317 航海綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(專科) 4316 船舶動力裝置(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機工程技術(專科) 4318 輪機綜合訓練 6月17-18日 ¥40.00
266 物業管理(本) 4322 物業管理實務(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
266 物業管理(本) 4323 物業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企業管理(本) 4216 工商企業管理(市場營銷)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
270 會計(本) 4540 會計畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
273 國際貿易(本) 4538 國際貿易畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4208 形態構成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4209 數字攝影技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4210 數字影像制作技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4211 電腦藝術設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4212 電腦動畫(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4213 影像與剪輯技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4214 數字影視合成(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數字媒體藝術(本) 4215 數字媒體藝術畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4178 計算機軟件基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4192 生物工程專業實驗 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4193 生物技術(分析檢測)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(本) 4987 微生物學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
277 國際貿易(本) 4191 國際貿易(國際商務)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
279 法律(本) 4186 法律(市場經濟法)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4184 英語(經貿英語)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
282 英語(本) 4188 英語(國際貿易)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
282 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4167 交互媒體設計與應用 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4168 網絡新聞采編與制作 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(本) 4169 新聞學(網絡)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4172 英語(商貿)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4164 輸水工程與水泵站(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4165 水污染控制工程(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4166 環境工程(環境生物治理)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4174 計算機基礎與程序設計(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4969 分析化學(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環境工程(本) 4994 有機化學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4170 生物技術(生物制藥方向)專業實驗 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4171 生物技術(生物制藥方向)畢業設計 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4173 計算機軟件基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(本) 4987 微生物學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
289 漢語言文學(本) 4158 漢語言文學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4156 英語(國際商務英語)畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
291 英語(本) 4741 電子商務概論(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
292 秘書學(本) 4550 秘書學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
293 法律(本) 4536 法律畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
294 金融(本) 4548 金融畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
295 國際貿易(本) 4538 國際貿易畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
296 會計(本) 4157 會計畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
297 工商企業管理(本) 4537 工商企業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4729 烹飪工藝學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4730 烹飪原料學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4731 餐飲服務(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4552 藥學畢業實習(論文) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4632 生物化學及生物化學技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4633 植物化學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4634 藥劑學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(專) 4635 藥物分析(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
337 飯店管理(專) 4627 飯店管理專業畢業實習 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4521 生理學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4629 藥理學(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4630 病理學(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4636 生物化學(三)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護理學(專) 4637 護理臨床考核 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4542 綜合作業(一) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4573 數控技術及應用(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4581 電工技術基礎(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4582 電子技術基礎(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4583 機械制圖(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4584 機械制造(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機電一體化工程(專) 4585 微型計算機原理與接口技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4587 高級語言程序設計(一)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4588 管理信息系統(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4589 計算機應用技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4590 數據庫及其應用(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計算機信息管理(專) 4648 計算機信息處理綜合作業 6月17-18日 ¥40.00
344 物流管理(專) 4865 物流信息技術(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
347 勞動和社會保障(專) 4782 勞動和社會保險業務案例分析 6月17-18日 ¥40.00
365 現代企業管理(本) 4902 現代企業管理信息系統(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
365 現代企業管理(本) 4903 企業管理咨詢與診斷(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
365 現代企業管理(本) 4904 現代企業管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4913 藥理學(四)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4914 藥物分析(三)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4915 藥物化學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4916 藥劑學(二)(實踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(本) 4917 藥學畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
378 調查與分析(本) 4879 調查與分析畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4780 物流管理畢業論文 6月17-18日 ¥40.00
