主管單位:中華人民共和國教育部 主辦單位:上海交通大學
月刊 審稿周期:1-3個月 全年訂價:¥412.00
《實驗室研究與探索》由蔣興浩擔任主編,創刊于1982年,由中華人民共和國教育部主管、上海交通大學主辦的一本教育領域專業期刊。主要刊載該領域內的原創性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態。
地址:上海市華山路1954號;上海交通大學教學三樓456、457室
郵編:200030
主編:蔣興浩
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 9032 | 8599 | 9727 | 10257 | 10300 | 10744 | 10584 | 9967 | 9584 | 8908 |
影響因子 | 1.24 | 0.95 | 1.15 | 1.32 | 1.29 | 1.41 | 1.54 | 1.76 | 1.76 | 1.7 |
立即指數 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.13 | 0.22 | 0.11 |
發文量 | 1114 | 883 | 911 | 904 | 872 | 875 | 805 | 799 | 785 | 783 |
被引半衰期 | 4.11 | 4.48 | 4.78 | 5.05 | 4.96 | 5 | 4.83 | 4.56 | 4.43 | 4.35 |
引用半衰期 | 4.24 | 4.59 | 4.95 | 5.01 | 4.9 | 4.91 | 4.81 | 4.39 | 3.96 | 3.84 |
期刊他引率 | 0.71 | 0.77 | 0.78 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
平均引文率 | 11 | 15 | 15.2 | 13.5 | 15.3 | 15.8 | 16.7 | 16.2 | 16.4 | 16.5 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:上海市華山路1954號;上海交通大學教學三樓456、457室,郵編:200030。