主管單位:北京市科學技術研究院 主辦單位:北京國際科技服務中心;北京合作創新國際科技服務中心
半月刊 審稿周期:1個月內 全年訂價:¥1300.00
《科技資訊》由張欣擔任主編,創刊于2003年,由北京市科學技術研究院主管、北京國際科技服務中心;北京合作創新國際科技服務中心主辦的一本科技領域專業期刊。主要刊載該領域內的原創性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態。
地址:北京市朝陽區百子灣西里金海商富中心402號樓A座503室
郵編:100124
主編:張欣
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 7671 | 8973 | 8741 | 8245 | 8298 | 7479 | 7309 | 8448 | 7581 | 5990 |
影響因子 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.35 | 0.3 |
立即指數 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.17 |
發文量 | 6609 | 6882 | 6098 | 4169 | 5097 | 5166 | 5175 | 4361 | 2474 | 1726 |
被引半衰期 | 3.79 | 4.3 | 4.58 | 4.77 | 4.82 | 4.7 | 4.26 | 3.24 | 3.24 | 3.8 |
引用半衰期 | 4.56 | 4.87 | 4.79 | 4.39 | 4.56 | 3.76 | 2.99 | 2.56 | 2.19 | 2.54 |
期刊他引率 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.97 | 0.97 |
平均引文率 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 5.5 | 7.4 | 7.8 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市朝陽區百子灣西里金海商富中心402號樓A座503室,郵編:100124。