地址:河南省洛陽市吉林路1號
郵編:471039
主編:杜迎輝
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 694 | 742 | 881 | 809 | 844 | 1012 | 980 | 1090 | 1179 | 1152 |
影響因子 | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.65 | 0.83 |
立即指數 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.12 |
發文量 | 237 | 225 | 212 | 196 | 184 | 184 | 180 | 163 | 148 | 173 |
被引半衰期 | 6.11 | 6.4 | 7.07 | 6.99 | 7.93 | 7.84 | 7.33 | 7.42 | 6.96 | 6.46 |
引用半衰期 | 6.67 | 6.75 | 6.82 | 7.15 | 7.08 | 6.46 | 6.93 | 6.43 | 6.66 | 6.17 |
期刊他引率 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.8 | 0.8 |
平均引文率 | 5.4 | 6.1 | 7 | 7.8 | 8.5 | 9.3 | 10.3 | 14.1 | 13.5 | 16.2 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:河南省洛陽市吉林路1號,郵編:471039。