主管單位:中國船舶重工集團公司 主辦單位:中國船舶重工集團公司第七零九研究所
月刊 審稿周期:1-3個月 全年訂價:¥364.00
《艦船電子工程》由王小非擔任主編,創刊于1981年,由中國船舶重工集團公司主管、中國船舶重工集團公司第七零九研究所主辦的一本交通領域專業期刊。主要刊載該領域內的原創性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態。
地址:武漢市74223信箱
郵編:430205
主編:王小非
作者:石榮; 王焱霞
作者:邵云龍; 孫學鋒; 苗永昌; 鄭恩超
作者:秦碧野; 饒世鈞
作者:時揚
作者:陳瑜
作者:陳辭
作者:曾家有; 王偉; 謝宇鵬; 毛世超
作者:聶魏岳; 曾金明; 周義力
作者:孫厚飛; 孫學鋒; 韓建立
作者:劉艷平
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 1427 | 1142 | 1198 | 1324 | 1274 | 1337 | 1544 | 1656 | 1683 | 1757 |
影響因子 | 0.36 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.5 |
立即指數 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
發文量 | 638 | 571 | 537 | 514 | 433 | 472 | 551 | 507 | 491 | 508 |
被引半衰期 | 3.73 | 4.62 | 5.09 | 5.54 | 5.86 | 5.86 | 5.81 | 5.41 | 4.9 | 4.55 |
引用半衰期 | 5.52 | 6.4 | 7.08 | 7.1 | 7.39 | 6.62 | 6.86 | 7.24 | 6.81 | 5.97 |
期刊他引率 | 0.9 | 0.85 | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
平均引文率 | 10.8 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 12.3 | 13.1 | 13.8 | 14.4 | 14.1 | 14.7 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:武漢市74223信箱,郵編:430205。