主管單位:福建省應急管理廳 主辦單位:福建省安全生產科學研究院
月刊 審稿周期:1個月內 全年訂價:¥340.00
《安全與健康》由高立(代)擔任主編,創刊于1986年,由福建省應急管理廳主管、福建省安全生產科學研究院主辦的一本醫學領域專業期刊。主要刊載該領域內的原創性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態。
地址:福州市北環中路45號
郵編:350003
主編:高立(代)
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0.051 | 0.031 | 0.03 | 0.035 | 0.027 | 0.044 | 0.068 | 0.076 |
影響因子 | 0.003 | 0.011 | 0.008 | 0.012 | 0.01 | 0.016 | 0.024 | 0.019 |
立即指數 | 371 | 366 | 382 | 332 | 301 | 127 | 255 | 266 |
發文量 | 228 | 209 | 171 | 171 | 156 | 145 | 136 | 126 |
被引半衰期 | 0.996 | 1 | 1 | 0.994 | 1 | 1 | 1 | 1 |
引用半衰期 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |
期刊他引率 | 6.06 | 6.3 | 5.61 | 6.35 | 6.88 | 6.69 | 6.25 | 5.57 |
平均引文率 | 3.75 | 4 | 5.75 | 11.25 | 3 | -- | 4.67 | 3 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:福州市北環中路45號,郵編:350003。